Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Seria 300 | Tolerancja: | ±1% |
---|---|---|---|
Wykończenie powierzchni: | Lustro/2B/polerowane lub zgodnie z wymaganiami | Kształt: | Rura okrągła/kwadratowa |
Technika: | Walcowane na zimno Walcowane na gorąco | Usługa przetwarzania: | Gięcie, spawanie, cięcie, formowanie |
jasne wyżarzanie: | 1,900 ° F (1040 ℃) Minimalna temperatura | Standard produkcji: | ASTM, DIN, JIS, GB, EN, ASME |
High Light: | Rura ze stali nierdzewnej walcowana na zimno,rura ze stali nierdzewnej 8 cali,rura okrągła bez szwu walcowana na gorąco |
W stali walcowanej na gorąco / na zimno Rura ze stali nierdzewnej 304 2-8 cali
Stal nierdzewna 304 jest trwała i odporna na korozję i utlenianie, co oznacza, że może wytrzymać średnie narażenia.Jego temperatura topnienia waha się od 2550 ° F do 2650 ° F, dzięki czemu może wytrzymać bardzo wysokie temperatury.304 jest również ceniony za wysoką wytrzymałość na rozciąganie około 621 MPa (90 ksi).
Nazwa: | Rura ze stali nierdzewnej |
Średnica zewnętrzna: | 21mm-1016mm lub dostosowane |
Grubość: | 0,5-20mmlub dostosowane |
Gatunek materiału: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201,202 |
Standard: |
ASTM, AISI, JIS, SUS, GB, DIN, EN itp. ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
Tolerancja: | a) Średnica zewnętrzna: +/- 0,2 mm |
b) Grubość: +/- 0,02 mm | |
c) Długość: +/- 5mm | |
Szerokość: | Średnica zewnętrzna, 9mm-1016mm |
Długość: | 6m lub zgodnie z wymaganiami |
Przedmiotów: | Rury kwadratowe, okrągłe, owalne, rury o specjalnych kształtach |
Powierzchnia: | Nr 1, 2D, 2B, BA, nr 3, nr 4, nr 240, nr 320, nr 400, HL, nr 7, nr 8, tłoczone |
Aplikacja: | Fgaśnicze, wodociągi, budownictwo, inżynieria komunalna i petrochemia |
Zasady płatności: | 1) 30% T / T z góry i zrównoważyć pieniądze z kopią B / L |
2) L / C w zasięgu wzroku | |
Uszczelka: | Dołączone drewniane pudełko lub torba (zgodnie z wymaganiami klienta) |
Czas produkcji: | 20-30 dni po otrzymaniu wpłaty lub zgodnie z ilością |
seria | seria | Standard europejski | ||||
DN | Średnica zewnętrzna | Grubość | Średnica zewnętrzna | Grubość | Średnica zewnętrzna | Grubość |
DN15 | 16 | 0,8 | 15,9 | 0,8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1,0 | 22,2 | 1,0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25,4 | 1,0 | 28,6 | 1,0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1,5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42,7 | 1.2 | 42 | 1,5 |
DN50 | 50,8 | 1.2 | 48,6 | 1.2 | 54 | 1,5 |
DN60 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 | 63,5 | 1,5 |
DN65 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 | 76,1 | 2,0 |
DN80 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 | 88,9 | 2,0 |
DN100 | 101,6 | 2,0 | 108 | 2,0 | 108 | 2,0 |
DN125 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 | 133 | 2,5 |
DN150 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 | 159 | 2,5 |
DN200 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 | 219 | 3,0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: +86-181-140-566-58