Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal węglowa | Numer modelu: | Q235 Q345 Q355 wszystkie gatunki |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Pręt ze stali konstrukcyjnej | Standard: | AISI,ASTM,GB,DIN,BS,JIS |
Średnica: | 10 mm zgodnie z wymaganiami | Długość: | 1-12m zgodnie z wymaganiami |
Tolerancja: | ±1mm | Technika: | Walcowane na gorąco |
High Light: | Pręty okrągłe ze stali stopowej walcowane na gorąco,pręty okrągłe ze stali stopowej Q235,pręt okrągły ze stali węglowej AISI 4140 |
Walcowane na gorąco pręty okrągłe ze stali węglowej AISI 4140 do budowy
Nazwa produktu | Pręt stalowy 8 mm tmt; | |
Rozmiar | OD | 8-480mm |
WT | 8-480mm | |
Długość | 1-12m | |
Standard | AISI,ASTM,GB,DIN,BS,JIS | |
Gatunek | 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G | |
Kontrola | Kontrola rentgenowska, ręcznaultrasonograficzny inspekcja, powierzchnia inspekcja, hydrauliczna testowanie | |
Technika | Walcowane na gorąco | |
Kształt przekroju | Okrągły | |
Rynek Główny | Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód,Australia, USA, południe Ameryka, Afryka | |
Wydajność | 5000 ton/miesiąc | |
Uszczelka | Standardowy pakiet pakietów Ukośny koniec lub zgodnie z życzeniem | |
Obróbka powierzchniowa | Wszystkie dostępne są malowane na czarno, powlekane PE, ocynkowane lub dostosowane | |
Data dostarczenia | Zgodnie ze specyfikacjami i ilościami każdego kontraktu, Czas rozpoczęcia, gdy potwierdzimy datę zasiłku lub L/C |
|
Metoda płatności | T/TL/C West Union | |
Sposób dostawy | Warunki zgodne z <INCOTERMS 2000> dla handlu międzynarodowego | |
Uwagi | 1. Warunki płatności T/T, L/C, ZachódUnia | |
2.HandelTermin: FOB/CFR/CIF | ||
3. Minimalna ilość zamówienia: 2 tony | ||
4. Czas dostawy: 7-15 dni po otrzymaniu wpłaty! |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: +86-181-140-566-58